
Paderborn Baskets
ประเทศ: Germany · 2.Basketball Bundesliga ProA
แมตช์ล่าสุด
| ProA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 01:00 | 0.91 0.85 | 7.5 155.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| ProA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 01:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 01:00 | 17 | 10 | 15 | 17 | 27 | 59 | H: 1 | H: 53 | 0.85 0.86 | 6 155 | 0.88 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 11 | 21 | 19 | 26 | 66 | F: -7 | F: 125 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 01:30 | 12 | 20 | 22 | 14 | 32 | 68 | H: 3 | H: 61 | 0.91 1 | 1.5 153.5 | 0.8 0.73 | การวิเคราะห์ | |
| 15 | 14 | 24 | 29 | 29 | 82 | F: -14 | F: 150 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 18 | 20 | 28 | 18 | 16 | 38 | 100 | H: -18 | H: 94 | 0.83 0.73 | 2.5 196.5 | 0.83 1 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 29 | 16 | 12 | 14 | 56 | 98 | F: 2 | F: 198 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 02:00 | 15 | 13 | 9 | 28 | 28 | 65 | H: -4 | H: 60 | 0.7 0.8 | *1.5 122.5 | 1.05 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 15 | 15 | 11 | 32 | 58 | F: 7 | F: 123 | ||||||
| ProA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:30 | 23 | 22 | 16 | 22 | 45 | 83 | H: 4 | H: 86 | 0.95 0.86 | 12.5 166.5 | 0.74 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 21 | 25 | 5 | 41 | 71 | F: 12 | F: 154 | ||||||

