
North Texas
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 06:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 06:00 | 33 | 33 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: 1 | H: 131 | 1.05 0.89 | 4.5 134.5 | 0.69 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 36 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: 1 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 08:00 | 41 | 30 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -5 | H: 147 | 0.92 0.95 | *3.5 151.5 | 0.81 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 42 | 0 | 0 | 76 | 76 | F: -5 | F: 147 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2569 05:00 | 34 | 43 | 0 | 0 | 77 | 77 | H: 10 | H: 144 | 0.91 0.87 | 9.5 145.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 10 | F: 144 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:30 | 57 | 65 | 0 | 0 | 122 | 122 | H: 72 | H: 172 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 33 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 72 | F: 172 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 08:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

