
Houston University
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 15:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 04:30 | 40 | 36 | 0 | 0 | 76 | 76 | H: -10 | H: 162 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 49 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -10 | F: 162 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 15:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 02:00 | 30 | 43 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: -12 | H: 158 | 0.69 0.95 | *16.5 156.5 | 1.05 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 45 | 40 | 0 | 0 | 85 | 85 | F: -12 | F: 158 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 08:00 | 45 | 47 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 46 | H: 138 | 0.9 0.83 | 36.5 135.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 23 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 46 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 08:30 | 43 | 43 | 0 | 0 | 86 | 86 | H: 18 | H: 154 | 0.87 0.95 | 18.5 162.5 | 0.8 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 36 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 18 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 09:00 | 43 | 51 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 39 | H: 149 | 0.8 0.72 | 35.5 153.5 | 0.9 0.95 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 32 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 39 | F: 149 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 09:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

