
San Diego State
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 05:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 10:00 | 57 | 40 | 0 | 0 | 97 | 97 | H: 46 | H: 148 | 0.85 - | 7.5 - | 0.85 - | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 28 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 46 | F: 148 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 04:00 | 35 | 38 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 12 | H: 134 | 0.77 0.8 | 13.5 137.5 | 0.72 0.7 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 32 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 12 | F: 134 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 05:00 | 36 | 52 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 13 | H: 163 | 0.91 0.91 | 11.5 162.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 40 | 0 | 0 | 75 | 75 | F: 13 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 03:30 | 17 | 49 | 0 | 0 | 66 | 66 | H: -11 | H: 143 | 0.6 0.7 | *14.5 132.5 | 0.93 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 42 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: -11 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2569 10:00 | 54 | 48 | 0 | 0 | 102 | 102 | H: 24 | H: 180 | 0.7 0.83 | 20.5 186.5 | 0.8 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 35 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 24 | F: 180 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 09:00 | 45 | 47 | 0 | 0 | 92 | 92 | H: 25 | H: 159 | 0.8 - | 19.5 - | 0.8 - | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 29 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 25 | F: 159 | ||||||

