
St. Mary's College (CA)
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2569 08:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 11:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 10:00 | 44 | 50 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 16 | H: 172 | 0.66 0.87 | 12.5 176.5 | 1.09 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 38 | 40 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 16 | F: 172 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 10:00 | 42 | 42 | 0 | 0 | 84 | 84 | H: 23 | H: 145 | 0.78 0.8 | 24.5 142.5 | 0.93 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 37 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 23 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2569 04:30 | 35 | 44 | 0 | 0 | 16 | 79 | 95 | H: 0 | H: 158 | 0.9 0.87 | 1.5 181.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 42 | 37 | 0 | 0 | 17 | 79 | 96 | F: -1 | F: 191 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2569 10:00 | 45 | 60 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 41 | H: 169 | 0.75 0.95 | 35.5 167.5 | 0.95 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 38 | 0 | 0 | 64 | 64 | F: 41 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | 33 | 44 | 0 | 0 | 13 | 77 | 90 | H: 0 | H: 154 | 0.75 0.83 | *5.5 159.5 | 0.95 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 39 | 38 | 0 | 0 | 8 | 77 | 85 | F: 5 | F: 175 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 10:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

