
UTSA Roadrunner
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2569 13:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 05:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 08:00 | 48 | 50 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 20 | H: 176 | 0.85 - | 15.5 - | 0.85 - | การวิเคราะห์ | |
| 32 | 46 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: 20 | F: 176 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2569 08:00 | 39 | 28 | 0 | 0 | 67 | 67 | H: -20 | H: 154 | 0.87 0.95 | *18.5 152.5 | 0.8 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 44 | 43 | 0 | 0 | 87 | 87 | F: -20 | F: 154 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 10:00 | 22 | 37 | 0 | 0 | 59 | 59 | H: -27 | H: 145 | 0.75 0.92 | *26.5 148.5 | 0.99 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 41 | 45 | 0 | 0 | 86 | 86 | F: -27 | F: 145 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 05:00 | 31 | 39 | 0 | 0 | 70 | 70 | H: 2 | H: 138 | 0.62 1.1 | 2.5 138.5 | 1.2 0.67 | การวิเคราะห์ | |
| 35 | 33 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 2 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 03:00 | 45 | 50 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 21 | H: 169 | 0.87 0.8 | 14.5 166.5 | 0.8 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 27 | 47 | 0 | 0 | 74 | 74 | F: 21 | F: 169 | ||||||
| NCAA : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 03:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||

