
Grand Canyon University
ประเทศ: United States · National Collegiate Athletic Association
แมตช์ล่าสุด
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 09:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 08:00 | 43 | 45 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 36 | H: 140 | 0.78 1.01 | 36.5 141.5 | 0.95 0.72 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 26 | 0 | 0 | 52 | 52 | F: 36 | F: 140 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 09:00 | 37 | 62 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 28 | H: 170 | 0.88 0.83 | 32.5 166.5 | 0.8 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 42 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 28 | F: 170 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 08:00 | 56 | 43 | 0 | 0 | 99 | 99 | H: 18 | H: 180 | 0.85 0.91 | 20.5 180.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 43 | 38 | 0 | 0 | 81 | 81 | F: 18 | F: 180 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 09:00 | 48 | 55 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 24 | H: 182 | 0.91 0.91 | 19.5 179.5 | 0.8 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 37 | 42 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 24 | F: 182 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 09:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||

