
Caja 87s
แมตช์ล่าสุด
| LEB Oro : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2569 18:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Copa del Rey de Baloncesto : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 02:30 | 17 | 22 | 27 | 21 | 39 | 87 | H: 3 | H: 75 | 0.85 0.9 | *8.5 161.5 | 0.85 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 13 | 24 | 18 | 36 | 78 | F: 9 | F: 165 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 01:00 | 20 | 23 | 21 | 23 | 43 | 87 | H: 8 | H: 78 | 0.7 0.95 | 10.5 154.5 | 1.01 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 11 | 16 | 23 | 35 | 74 | F: 13 | F: 161 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 18:30 | 21 | 20 | 7 | 25 | 41 | 73 | H: 14 | H: 68 | 0.9 0.85 | 3.5 149.5 | 0.8 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 11 | 16 | 18 | 30 | 27 | 75 | F: -2 | F: 148 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 01:30 | 11 | 26 | 16 | 16 | 37 | 69 | H: 0 | H: 74 | 0.86 0.85 | 5 152 | 0.88 0.87 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 13 | 21 | 15 | 37 | 73 | F: -4 | F: 142 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:30 | 11 | 20 | 28 | 14 | 8 | 31 | 81 | H: -10 | H: 72 | 0.95 0.86 | *1.5 154.5 | 0.74 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 18 | 19 | 13 | 11 | 41 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||

