
Ferro Carril Oeste
ประเทศ: Argentina · Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
แมตช์ล่าสุด
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 21:30 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 08:05 | 0.83 0.88 | 1.5 169.5 | 0.87 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 06:00 | 20 | 19 | 18 | 19 | 39 | 76 | H: 4 | H: 74 | 0.94 0.74 | 2.5 166.5 | 0.82 0.92 | การวิเคราะห์ | |
| 22 | 13 | 15 | 35 | 35 | 85 | F: -9 | F: 161 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 08:05 | 20 | 26 | 19 | 19 | 46 | 84 | H: 16 | H: 76 | 0.73 0.91 | *5.5 165.5 | 1 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 12 | 21 | 36 | 30 | 87 | F: -3 | F: 171 | ||||||
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 04:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 07:00 | 23 | 22 | 11 | 17 | 45 | 73 | H: 12 | H: 78 | 0.85 0.88 | 4.5 162.5 | 0.85 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 14 | 19 | 15 | 13 | 33 | 61 | F: 12 | F: 134 | ||||||

