
Bristol Academy Flyers
ประเทศ: England · British Super League Basketball
แมตช์ล่าสุด
| British SLB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 02:30 | 0.88 0.82 | 1.5 174.5 | 0.82 0.86 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 22:00 | 20 | 26 | 25 | 13 | 46 | 84 | H: 5 | H: 87 | 0.8 0.85 | 3.5 175.5 | 0.9 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 16 | 23 | 22 | 41 | 86 | F: -2 | F: 170 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2569 02:45 | 21 | 21 | 25 | 14 | 42 | 81 | H: -1 | H: 85 | 0.85 0.72 | 15.5 156.5 | 0.65 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 25 | 8 | 15 | 43 | 66 | F: 15 | F: 147 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 22:00 | 17 | 19 | 4 | 13 | 36 | 53 | H: 3 | H: 69 | 0.88 0.84 | 5.5 162 | 0.86 0.84 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 13 | 17 | 18 | 33 | 68 | F: -15 | F: 121 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 02:30 | 12 | 27 | 17 | 9 | 39 | 65 | H: -4 | H: 82 | 0.9 0.87 | 8 163 | 0.84 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 15 | 17 | 21 | 43 | 81 | F: -16 | F: 146 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 02:30 | 23 | 12 | 18 | 21 | 35 | 74 | H: 0 | H: 70 | 0.83 0.86 | *8.5 153.5 | 0.83 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 11 | 24 | 19 | 35 | 78 | F: -4 | F: 152 | ||||||
| ENBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2569 00:00 | 20 | 8 | 28 | 16 | 28 | 72 | H: -12 | H: 68 | 0.8 0.83 | *13.5 159.5 | 0.86 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 19 | 21 | 18 | 27 | 40 | 85 | F: -13 | F: 157 | ||||||
| British SLB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 00:00 | 17 | 20 | 24 | 21 | 37 | 82 | H: 9 | H: 65 | 0.95 0.86 | 8.5 160.5 | 0.74 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 8 | 20 | 17 | 31 | 28 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||

