
Saga Ballooners
ประเทศ: Japan · B.League Premier
แมตช์ล่าสุด
| B1 : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 17:05 | 0.82 0.86 | 6.5 164 | 0.88 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 12:05 | 21 | 34 | 23 | 29 | 55 | 107 | H: 16 | H: 94 | 0.8 0.8 | 30.5 175.5 | 0.86 0.86 | การวิเคราะห์ | |
| 23 | 16 | 22 | 9 | 39 | 70 | F: 37 | F: 177 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2569 17:05 | 24 | 26 | 27 | 13 | 50 | 90 | H: 10 | H: 90 | 0.7 0.95 | 17.5 168.5 | 1.01 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 14 | 19 | 13 | 40 | 72 | F: 18 | F: 162 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 15:05 | 20 | 21 | 26 | 36 | 41 | 103 | H: -17 | H: 99 | 0.95 0.95 | *12.5 204.5 | 0.75 0.75 | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 24 | 25 | 28 | 58 | 111 | F: -8 | F: 214 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 13:05 | 21 | 15 | 21 | 27 | 36 | 84 | H: -5 | H: 77 | 0.7 0.91 | 6.5 159.5 | 1.05 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 28 | 16 | 21 | 41 | 78 | F: 6 | F: 162 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2569 15:05 | 37 | 21 | 24 | 18 | 58 | 100 | H: 11 | H: 105 | 0.85 0.91 | 24.5 183.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 31 | 11 | 25 | 47 | 83 | F: 17 | F: 183 | ||||||
| B1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2569 17:05 | 13 | 17 | 30 | 28 | 30 | 88 | H: -31 | H: 91 | 0.77 0.78 | *26.5 185.5 | 0.93 0.82 | การวิเคราะห์ | |
| 33 | 28 | 21 | 30 | 61 | 112 | F: -24 | F: 200 | ||||||

