
Long Island Nets
ประเทศ: United States · National Basketball Association G League
แมตช์ล่าสุด
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2569 02:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2569 07:00 | 32 | 20 | 33 | 38 | 52 | 123 | H: -12 | H: 116 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 38 | 21 | 27 | 64 | 112 | F: 11 | F: 235 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2569 07:00 | 27 | 35 | 27 | 18 | 62 | 107 | H: 3 | H: 121 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 30 | 29 | 26 | 23 | 59 | 108 | F: -1 | F: 215 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2569 07:00 | 37 | 25 | 23 | 32 | 62 | 117 | H: 12 | H: 112 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 24 | 31 | 35 | 50 | 116 | F: 1 | F: 233 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | 38 | 18 | 28 | 22 | 56 | 106 | H: -23 | H: 135 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 34 | 45 | 23 | 40 | 79 | 142 | F: -36 | F: 248 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2569 07:00 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2569 06:00 | 34 | 20 | 21 | 20 | 54 | 95 | H: 9 | H: 99 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 28 | 17 | 21 | 32 | 45 | 98 | F: -3 | F: 193 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 07:00 | 27 | 33 | 27 | 34 | 60 | 121 | H: 5 | H: 115 | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 29 | 28 | 28 | 55 | 111 | F: 10 | F: 232 | ||||||

