
Beijing Shougang Ducks
ประเทศ: China · Chinese Basketball Association
แมตช์ล่าสุด
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2569 18:30 | 0.83 0.83 | 8.5 174.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| CBA Club Cup : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2569 19:00 | 0.83 0.83 | *15.5 179.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2569 18:35 | 32 | 27 | 28 | 33 | 59 | 120 | H: 17 | H: 101 | 0.83 0.83 | 33.5 207.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 26 | 30 | 16 | 42 | 88 | F: 32 | F: 208 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 18:35 | 31 | 26 | 30 | 27 | 57 | 114 | H: 12 | H: 102 | 0.89 0.94 | 35.5 188 | 0.87 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 24 | 21 | 15 | 16 | 45 | 76 | F: 38 | F: 190 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2569 18:35 | 18 | 31 | 17 | 20 | 49 | 86 | H: -2 | H: 100 | 0.9 0.88 | *11.5 179.5 | 0.9 0.88 | การวิเคราะห์ | |
| 26 | 25 | 27 | 27 | 51 | 105 | F: -19 | F: 191 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27/10/2569 18:35 | 15 | 22 | 34 | 21 | 37 | 92 | H: -18 | H: 92 | 0.88 0.83 | *10.5 190.5 | 0.88 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 25 | 30 | 26 | 22 | 55 | 103 | F: -11 | F: 195 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 18:35 | 32 | 32 | 30 | 23 | 64 | 117 | H: 29 | H: 99 | 0.9 0.77 | 47 194 | 0.86 0.89 | การวิเคราะห์ | |
| 16 | 19 | 18 | 20 | 35 | 73 | F: 44 | F: 190 | ||||||
| CBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2569 18:35 | 32 | 30 | 29 | 29 | 62 | 120 | H: 33 | H: 91 | 1 0.9 | 58.5 177.5 | 0.76 0.76 | การวิเคราะห์ | |
| 18 | 11 | 12 | 21 | 29 | 62 | F: 58 | F: 182 | ||||||

