
Mega Basket Tbilisi
แมตช์ล่าสุด
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2569 19:00 | 20 | 20 | 21 | 20 | 40 | 81 | H: -7 | H: 87 | 0.83 0.83 | *4.5 170.5 | 0.83 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 20 | 27 | 28 | 19 | 47 | 94 | F: -13 | F: 175 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2569 21:30 | 22 | 24 | 21 | 15 | 46 | 82 | H: 9 | H: 83 | 0.8 0.8 | 3.5 156.5 | 0.91 0.91 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 24 | 15 | 24 | 37 | 76 | F: 6 | F: 158 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2569 17:30 | 15 | 20 | 14 | 26 | 35 | 75 | H: -2 | H: 72 | 0.73 0.81 | *4.5 145.5 | 1.03 0.85 | การวิเคราะห์ | |
| 17 | 20 | 19 | 22 | 37 | 78 | F: -3 | F: 153 | ||||||

