
Tapiolan Honka Women
ประเทศ: Finland · Naisten Korisliiga
แมตช์ล่าสุด
| NKL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2569 18:00 | 0.79 0.78 | *20.5 155.5 | 0.87 0.82 | การวิเคราะห์ | |||||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2569 22:00 | 22 | 12 | 17 | 22 | 34 | 73 | H: 4 | H: 64 | 0.83 0.95 | 9.5 140.5 | 0.83 0.74 | การวิเคราะห์ | |
| 13 | 17 | 20 | 14 | 30 | 64 | F: 9 | F: 137 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2569 19:00 | 8 | 26 | 17 | 21 | 34 | 72 | H: -24 | H: 92 | 0.87 0.79 | *23.5 155 | 0.79 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| 29 | 29 | 15 | 20 | 58 | 93 | F: -21 | F: 165 | ||||||
| NKL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2569 21:00 | 24 | 27 | 23 | 36 | 51 | 110 | H: 20 | H: 82 | 0.68 0.83 | 45.5 171.5 | 1.05 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| 4 | 27 | 20 | 13 | 31 | 64 | F: 46 | F: 174 | ||||||

