Danish Reserves League
Denmark · 2026-2027วันนี้
ไม่มีข้อมูลชั่วคราว
ตารางคะแนน
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 4 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 | |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 5 | 4 | 7 | |
| 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | 4 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 3 | |
| 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 1 | |
| 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | -2 | 1 | |
| 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 | |
| 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |

