Bundesliga
Germany · 2026-2027วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GER Bundesliga | 2026-11-21 02:30 | Not started | FC Bayern Munich | - | - | 0.96 0.88 | 3 4/4.5 | 0.8 0.89 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Bundesliga
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 6 | 3 | 0 | 29 | 9 | 20 | 21 | |
| 2 | 9 | 6 | 3 | 0 | 16 | 7 | 9 | 21 | |
| 3 | 9 | 6 | 1 | 2 | 20 | 10 | 10 | 19 | |
| 4 | 9 | 6 | 0 | 3 | 27 | 13 | 14 | 18 | |
| 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 17 | 3 | 16 | |
| 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 17 | 15 | 2 | 15 | |
| 7 | 9 | 4 | 1 | 4 | 17 | 18 | -1 | 13 | |
| 8 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 15 | 0 | 12 | |
| 9 | 9 | 4 | 0 | 5 | 16 | 17 | -1 | 12 | |
| 10 | 9 | 3 | 3 | 3 | 15 | 20 | -5 | 12 | |
| 11 | 9 | 4 | 0 | 5 | 10 | 20 | -10 | 12 | |
| 12 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 19 | -1 | 10 | |
| 13 | 9 | 2 | 4 | 3 | 8 | 11 | -3 | 10 | |
| 14 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 20 | 0 | 9 | |
| 15 | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 14 | -4 | 9 | |
| 16 | 9 | 1 | 4 | 4 | 7 | 21 | -14 | 7 | |
| 17 | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 11 | -6 | 6 | |
| 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 12 | 25 | -13 | 4 |

