Aus Champ
Australia · 2026วันนี้
| 2026/11/20 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aus Champ | 2026-11-19 15:30 | FT | 1Preston Lions | 6-0 | 1-0 | 3.93 3 | 0.5 6.5 | 0.15 0.22 | การวิเคราะห์ | |
| Aus Champ | 2026-11-19 15:30 | FT | 3Queensland Lions SC | 1-1 | 0-0 | 13.18 11.51 | 0.5 2.5 | 0.01 0.01 | การวิเคราะห์ | |
| Aus Champ | 2026-11-20 15:30 | Not started | South Melbourne | - | - | 0.92 0.92 | 2/2.5 3.5 | 0.81 0.81 | การวิเคราะห์ | |
| Aus Champ | 2026-11-20 15:30 | Not started | Sydney United 58 FC | - | - | 0.81 0.81 | 1 3 | 0.92 0.92 | การวิเคราะห์ | |
ตารางคะแนน
Group A
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 1 | 9 | |
| 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 9 | -6 | 4 |
Group B
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 13 | |
| 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 11 | |
| 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 5 | |
| 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 13 | -7 | 1 |
Group C
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 13 | |
| 2 | 5 | 2 | 3 | 0 | 8 | 4 | 4 | 10 | |
| 3 | 5 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | 4 | |
| 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 3 |
Group D
| อันดับที่ | ชื่อทีม | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 5 | 9 | 13 | |
| 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 10 | 2 | 11 | |
| 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 9 | |
| 4 | 6 | 1 | 0 | 5 | 6 | 19 | -13 | 3 |

