
Deportivo Cali
ประเทศ: Colombia · Categoría Primera A
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/25 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Categoría Primera A | 2026-11-25 08:30 | Not started | America de Cali | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| Categoría Primera A | 2026-11-21 08:40 | Not started | Deportivo Cali | - | - | 0.9 0.82 | 0 2/2.5 | 0.9 0.97 | การวิเคราะห์ | |
| Categoría Primera A | 2026-11-15 03:30 | FT | 5Deportivo Cali | 2-2 | 1-0 | 1.12 1.47 | 0/0.5 3.5 | 0.7 0.52 | การวิเคราะห์ | |
| Categoría Primera A | 2026-11-08 08:45 | FT | 3America de Cali | 0-0 | 0-0 | 0.9 0.78 | 0.5/1 2/2.5 | 0.79 0.9 | การวิเคราะห์ | |
| Categoría Primera A | 2026-11-02 04:05 | FT | 11Deportivo Cali | 2-0 | 1-0 | 1.07 3.22 | 0 2.5/3 | 0.63 0.01 | การวิเคราะห์ | |
| Categoría Primera A | 2026-10-26 02:00 | FT | 12Fortaleza F.C | 1-1 | 1-1 | 0.02 7.14 | *0/0.5 2.5 | 7.14 0.02 | การวิเคราะห์ | |
| Categoría Primera A | 2026-10-22 06:15 | FT | 13Llaneros FC | 0-3 | 0-2 | 0.03 5.88 | *0/0.5 3.5 | 6.66 0.05 | การวิเคราะห์ | |

