
Kawasaki Frontale
ประเทศ: Japan · Japanese J1 League
แมตช์ล่าสุด
| 2026/11/25 | เวลา | สถานะ | ทีมเจ้าบ้าน | คะแนน | ทีมเยือน | HT | ดัชนี | การวิเคราะห์ข้อมูลเกม | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPN J1 | 2026-11-25 17:00 | Not started | V-Varen Nagasaki | - | - | - - | - - | - - | การวิเคราะห์ | |
| JPN J1 | 2026-11-21 13:00 | Not started | Kawasaki Frontale | - | - | 0.77 0.91 | 0.5 2.5/3 | 0.99 0.83 | การวิเคราะห์ | |
| J.League Cup | 2026-11-15 15:00 | FT | Kashiwa Reysol | 5-4 | 1-3 | 0.97 1 | 0.5 3/3.5 | 0.85 0.8 | การวิเคราะห์ | |
| J.League Cup | 2026-11-11 17:00 | FT | 2Kawasaki Frontale | 1-2 | 0-0 | 1.02 1.02 | 0 3/3.5 | 0.8 0.78 | การวิเคราะห์ | |
| JPN J1 | 2026-11-07 14:00 | FT | Kashiwa Reysol | 2-1 | 1-1 | 0.8 3.15 | 0 3.5 | 1.05 0.25 | การวิเคราะห์ | |
| JPN J1 | 2026-11-01 11:00 | FT | 3Yokohama F. Marinos | 4-2 | 3-1 | 1.17 9.09 | 0 6.5 | 0.77 0.04 | การวิเคราะห์ | |
| J.League Cup | 2026-10-28 17:00 | FT | 1Sagan Tosu | 0-2 | 0-0 | 0.02 7.14 | *0/0.5 2.5 | 7.14 0.02 | การวิเคราะห์ | |
| JPN J1 | 2026-10-25 14:00 | FT | 1Kawasaki Frontale | 2-1 | 1-0 | 0.01 7.69 | *0/0.5 3.5 | 7.69 0.01 | การวิเคราะห์ | |

