
CODM Meknes
Trận đấu gần đây
| Morocco D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 01:00 | 24 | 27 | 27 | 10 | 51 | 88 | H: 28 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 12 | 11 | 16 | 15 | 23 | 54 | F: 34 | F: 142 | ||||||
| Morocco D1 : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Morocco D1 : Cancelled | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | 0.81 0.87 | *1 138.5 | 0.92 0.86 | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Morocco D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 01:00 | 18 | 10 | 18 | 16 | 28 | 62 | H: -7 | H: 63 | 1 0.8 | *3.5 119.5 | 0.71 0.86 | Phân tích | |
| 14 | 21 | 14 | 12 | 35 | 61 | F: 1 | F: 123 | ||||||
| Morocco D1 : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 02:00 | 14 | 15 | 20 | 18 | 29 | 67 | H: 10 | H: 48 | 0.8 0.83 | 14.5 118.5 | 0.86 0.83 | Phân tích | |
| 12 | 7 | 20 | 16 | 19 | 55 | F: 12 | F: 122 | ||||||

