
Hopsi Polzela
Quốc gia: Slovenia · Liga Nova KBM
Trận đấu gần đây
| Slovenia UPCC : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 23:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Slovenia UPCC : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:00 | 18 | 19 | 0 | 0 | 37 | H: -5 | H: 79 | 0.8 0.8 | *5.5 159.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | ||
| 21 | 21 | 0 | 0 | 42 | F: -5 | F: 79 | |||||||
| Liga Nova KBM : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 00:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 17 | 17 | 20 | 11 | 34 | 65 | H: -21 | H: 89 | 1 0.91 | *30.5 165.5 | 0.73 0.8 | Phân tích | |
| 30 | 25 | 23 | 15 | 55 | 93 | F: -28 | F: 158 | ||||||
| Liga Nova KBM : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 23:00 | 21 | 15 | 23 | 20 | 36 | 79 | H: -4 | H: 76 | 0.84 0.86 | *9 160 | 0.89 0.87 | Phân tích | |
| 18 | 22 | 30 | 23 | 40 | 93 | F: -14 | F: 172 | ||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 01:00 | 17 | 24 | 18 | 23 | 41 | 82 | H: -22 | H: 104 | 0.83 0.83 | *3.5 151.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 39 | 24 | 17 | 18 | 63 | 98 | F: -16 | F: 180 | ||||||
| Liga Nova KBM : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 00:00 | 25 | 13 | 21 | 15 | 38 | 74 | H: 4 | H: 72 | 0.86 0.74 | 6.5 148.5 | 0.8 0.95 | Phân tích | |
| 10 | 24 | 17 | 16 | 34 | 67 | F: 7 | F: 141 | ||||||

