
College Park Skyhawks
Quốc gia: United States · National Basketball Association G League
Trận đấu gần đây
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 37 | 25 | 23 | 32 | 62 | 117 | H: 12 | H: 112 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 24 | 31 | 35 | 50 | 116 | F: 1 | F: 233 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 38 | 18 | 28 | 22 | 56 | 106 | H: -23 | H: 135 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 34 | 45 | 23 | 40 | 79 | 142 | F: -36 | F: 248 | ||||||
| NBA G League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 02:00 | 34 | 35 | 28 | 28 | 69 | 125 | H: 5 | H: 133 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 30 | 34 | 31 | 29 | 64 | 124 | F: 1 | F: 249 | ||||||
| NBA G League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:00 | 25 | 42 | 30 | 31 | 67 | 128 | H: 1 | H: 133 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 35 | 31 | 32 | 19 | 66 | 117 | F: 11 | F: 245 | ||||||

