
UBSC Raiffeisen Graz
Quốc gia: Austria · Austrian Basketball Superliga
Trận đấu gần đây
| Austria BSL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:00 | 0.85 0.8 | 1.5 170.5 | 0.85 0.91 | Phân tích | |||||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:00 | 22 | 13 | 24 | 33 | 35 | 92 | H: -7 | H: 77 | 2.4 0.6 | *5.5 179.5 | 0.3 1.25 | Phân tích | |
| 21 | 21 | 26 | 28 | 42 | 96 | F: -4 | F: 188 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 01:00 | 16 | 21 | 19 | 19 | 37 | 75 | H: -8 | H: 82 | 2.75 1.25 | *25.5 182.5 | 0.25 0.6 | Phân tích | |
| 24 | 21 | 25 | 33 | 45 | 103 | F: -28 | F: 178 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:30 | 21 | 27 | 24 | 24 | 48 | 96 | H: 7 | H: 89 | 0.91 1.75 | 15.5 180.5 | 0.8 0.4 | Phân tích | |
| 15 | 26 | 22 | 17 | 41 | 80 | F: 16 | F: 176 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 22:00 | 24 | 21 | 29 | 31 | 45 | 105 | H: 10 | H: 80 | 1.21 0.94 | 21.5 177.5 | 0.52 0.72 | Phân tích | |
| 19 | 16 | 27 | 21 | 35 | 83 | F: 22 | F: 188 | ||||||
| Austria BSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:30 | 22 | 24 | 14 | 22 | 46 | 82 | H: 13 | H: 79 | 0.8 1 | 9.5 160.5 | 0.86 0.71 | Phân tích | |
| 17 | 16 | 17 | 27 | 33 | 77 | F: 5 | F: 159 | ||||||

