
Gladsaxe
Trận đấu gần đây
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 01:00 | 17 | 24 | 27 | 20 | 13 | 41 | 101 | H: 1 | H: 81 | 1.02 0.76 | 4.5 198.5 | 0.7 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 20 | 24 | 24 | 3 | 40 | 91 | F: 10 | F: 192 | ||||||
| Danish DBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 23:00 | 35 | 21 | 16 | 18 | 56 | 90 | H: 13 | H: 99 | 0.91 0.85 | 4.5 167.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 16 | 27 | 16 | 26 | 43 | 85 | F: 5 | F: 175 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 02:00 | 18 | 24 | 19 | 20 | 42 | 81 | H: -1 | H: 85 | 0.83 0.8 | 4.5 174.5 | 0.83 0.91 | Phân tích | |
| 24 | 19 | 21 | 20 | 43 | 84 | F: -3 | F: 165 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 00:30 | 30 | 27 | 17 | 36 | 57 | 110 | H: 24 | H: 90 | 0.8 0.95 | 25.5 188.5 | 0.86 0.74 | Phân tích | |
| 16 | 17 | 27 | 20 | 33 | 80 | F: 30 | F: 190 | ||||||
| Danish DBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 22:00 | 16 | 12 | 14 | 25 | 28 | 67 | H: -18 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 27 | 30 | 23 | 46 | 99 | F: -32 | F: 166 | ||||||

