
Princeton
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 12:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 02:00 | 27 | 52 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: 7 | H: 151 | 0.91 0.87 | 3.5 144.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 48 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 7 | F: 151 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 07:00 | 39 | 30 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: 10 | H: 128 | 0.66 0.75 | 9.5 130.5 | 1.09 0.99 | Phân tích | |
| 21 | 38 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 10 | F: 128 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 01:00 | 39 | 43 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 14 | H: 150 | 0.95 0.73 | 10.5 151.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 29 | 39 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 14 | F: 150 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 07:00 | 23 | 37 | 0 | 0 | 60 | 60 | H: 2 | H: 118 | 0.87 0.95 | *3.5 118.5 | 0.8 0.72 | Phân tích | |
| 30 | 28 | 0 | 0 | 58 | 58 | F: 2 | F: 118 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 04:00 | 38 | 40 | 0 | 0 | 78 | 78 | H: 32 | H: 124 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 27 | 0 | 0 | 46 | 46 | F: 32 | F: 124 | ||||||

