
Lucentum Alicante
Quốc gia: Spain · Spain Primera FEB
Trận đấu gần đây
| LEB Oro : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Copa del Rey de Baloncesto : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 02:30 | 16 | 16 | 19 | 19 | 32 | 70 | H: -14 | H: 78 | 0.86 0.84 | *9 162.5 | 0.9 0.86 | Phân tích | |
| 28 | 18 | 18 | 16 | 46 | 80 | F: -10 | F: 150 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:00 | 22 | 34 | 24 | 20 | 56 | 100 | H: 26 | H: 86 | 0.9 0.85 | 30.5 163.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 18 | 12 | 13 | 23 | 30 | 66 | F: 34 | F: 166 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 12 | 20 | 20 | 32 | 13 | 32 | 97 | H: -5 | H: 69 | 0.85 0.84 | 9.5 165.5 | 0.85 0.84 | Phân tích | |
| 23 | 14 | 18 | 29 | 9 | 37 | 93 | F: 4 | F: 190 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:45 | 22 | 23 | 25 | 9 | 45 | 79 | H: 1 | H: 89 | 0.74 0.74 | *12.5 171.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 23 | 21 | 19 | 26 | 44 | 89 | F: -10 | F: 168 | ||||||
| LEB Oro : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 18:15 | 29 | 32 | 23 | 22 | 61 | 106 | H: 17 | H: 105 | 0.95 0.83 | 37.5 170.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 26 | 18 | 5 | 17 | 44 | 66 | F: 40 | F: 172 | ||||||

