
Jiangsu Nangang Women
Quốc gia: China · China Women's Basketball Association
Trận đấu gần đây
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 18:30 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 18:30 | 0.83 0.83 | 18.5 148.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 18:30 | 26 | 14 | 13 | 21 | 40 | 74 | H: 0 | H: 80 | 0.74 0.86 | 16.5 131.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 16 | 24 | 9 | 7 | 40 | 56 | F: 18 | F: 130 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 15:30 | 20 | 11 | 15 | 10 | 31 | 56 | H: -29 | H: 91 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 35 | 25 | 18 | 25 | 60 | 103 | F: -47 | F: 159 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 18:30 | 21 | 25 | 23 | 11 | 46 | 80 | H: 10 | H: 82 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 20 | 15 | 22 | 36 | 73 | F: 7 | F: 153 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 15:30 | 3 | 17 | 10 | 15 | 20 | 45 | H: -33 | H: 73 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 26 | 27 | 34 | 21 | 53 | 108 | F: -63 | F: 153 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 18:30 | 14 | 20 | 16 | 22 | 34 | 72 | H: 3 | H: 65 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 6 | 25 | 14 | 10 | 31 | 55 | F: 17 | F: 127 | ||||||

