
Limburg
Quốc gia: Belgium · BNXT
Trận đấu gần đây
| BNXT : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 02:30 | 0.91 0.88 | 5 184 | 0.85 0.82 | Phân tích | |||||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 20:00 | 22 | 14 | 25 | 27 | 36 | 88 | H: -9 | H: 81 | 1 0.8 | 1.5 170.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 22 | 23 | 19 | 20 | 45 | 84 | F: 4 | F: 172 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 22:00 | 10 | 26 | 20 | 17 | 36 | 73 | H: -18 | H: 90 | 0.85 0.91 | *25.5 176.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 31 | 23 | 19 | 23 | 54 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 22:00 | 10 | 26 | 20 | 17 | 36 | 73 | H: -18 | H: 90 | 0.69 1.03 | *25 174 | 1.01 0.63 | Phân tích | |
| 31 | 23 | 19 | 23 | 54 | 96 | F: -23 | F: 169 | ||||||
| BNXT : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 02:00 | 17 | 22 | 24 | 25 | 39 | 88 | H: -4 | H: 82 | 0.8 0.85 | 3.5 175.5 | 0.91 0.85 | Phân tích | |
| 19 | 24 | 26 | 11 | 43 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||

