
Eastern Kentucky
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:00 | 25 | 24 | 0 | 0 | 49 | 49 | H: -16 | H: 114 | 0.8 1 | 9.5 148.5 | 0.91 0.73 | Phân tích | |
| 31 | 34 | 0 | 0 | 65 | 65 | F: -16 | F: 114 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:00 | 39 | 67 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 47 | H: 165 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 23 | 36 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 47 | F: 165 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 41 | 44 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 14 | H: 156 | 0.9 0.87 | 11.5 167.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 42 | 29 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 14 | F: 156 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:00 | 48 | 58 | 0 | 0 | 106 | 106 | H: 38 | H: 174 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 25 | 43 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 38 | F: 174 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | 55 | 50 | 0 | 0 | 105 | 105 | H: 51 | H: 159 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 32 | 0 | 0 | 54 | 54 | F: 51 | F: 159 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

