
Olimpia Milano
Quốc gia: Italy · Lega Basket Serie A
Trận đấu gần đây
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 02:45 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| LBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 22:00 | 0.86 0.86 | *5.5 171.5 | 0.86 0.86 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 02:30 | 0.91 0.91 | *5.5 167.5 | 0.91 0.91 | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 02:30 | 26 | 16 | 24 | 25 | 42 | 91 | H: -2 | H: 86 | 1.13 0.82 | 7.5 168.5 | 0.64 0.88 | Phân tích | |
| 20 | 24 | 17 | 16 | 44 | 77 | F: 14 | F: 168 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 00:15 | 15 | 20 | 23 | 12 | 35 | 70 | H: -2 | H: 72 | 0.9 0.85 | *12.5 161.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 22 | 15 | 22 | 24 | 37 | 83 | F: -13 | F: 153 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 02:30 | 25 | 16 | 11 | 31 | 41 | 83 | H: -4 | H: 86 | 0.81 0.72 | *12 160 | 0.95 0.98 | Phân tích | |
| 18 | 27 | 18 | 23 | 45 | 86 | F: -3 | F: 169 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 23:00 | 26 | 30 | 19 | 13 | 56 | 88 | H: 8 | H: 104 | 1 0.74 | 2.5 174.5 | 0.71 0.95 | Phân tích | |
| 28 | 20 | 22 | 16 | 48 | 86 | F: 2 | F: 174 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 02:30 | 15 | 22 | 22 | 14 | 37 | 73 | H: -3 | H: 77 | 0.73 1.5 | *6.5 155.5 | 1 0.5 | Phân tích | |
| 24 | 16 | 11 | 33 | 40 | 84 | F: -11 | F: 157 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 02:30 | 27 | 20 | 17 | 18 | 47 | 82 | H: -4 | H: 98 | 0.9 0.85 | *11.5 179.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 23 | 28 | 21 | 23 | 51 | 95 | F: -13 | F: 177 | ||||||
| LBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 02:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 02:15 | 25 | 19 | 25 | 15 | 44 | 84 | H: 0 | H: 88 | 0.9 0.84 | 7 172.5 | 0.86 0.82 | Phân tích | |
| 19 | 25 | 17 | 17 | 44 | 78 | F: 6 | F: 162 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 02:15 | 18 | 22 | 20 | 20 | 40 | 80 | H: 3 | H: 77 | 0.94 0.87 | 4 163 | 0.82 0.79 | Phân tích | |
| 19 | 18 | 24 | 14 | 37 | 75 | F: 5 | F: 155 | ||||||
| LBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 22:00 | 22 | 30 | 15 | 14 | 13 | 52 | 94 | H: 15 | H: 89 | 0.9 0.84 | 6 169 | 0.86 0.82 | Phân tích | |
| 20 | 17 | 22 | 22 | 17 | 37 | 98 | F: -4 | F: 192 | ||||||
| EuroLeague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:30 | 21 | 19 | 24 | 17 | 40 | 81 | H: -4 | H: 84 | 0.73 0.81 | *11.5 179.5 | 1.03 0.85 | Phân tích | |
| 23 | 21 | 27 | 18 | 44 | 89 | F: -8 | F: 170 | ||||||

