
Xinjiang Tianshan Women
Quốc gia: China · China Women's Basketball Association
Trận đấu gần đây
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2026 19:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WCBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 19:00 | 0.83 0.83 | *9.5 155.5 | 0.83 0.83 | Phân tích | |||||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 18:30 | 30 | 23 | 18 | 21 | 53 | 92 | H: 8 | H: 98 | 0.9 0.95 | 20.5 168.5 | 0.75 0.7 | Phân tích | |
| 21 | 24 | 13 | 10 | 45 | 68 | F: 24 | F: 160 | ||||||
| WCBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 18:30 | 27 | 20 | 17 | 14 | 47 | 78 | H: 3 | H: 91 | 1.1 0.74 | 1.5 163.5 | 0.66 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 24 | 20 | 15 | 44 | 79 | F: -1 | F: 157 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 16:00 | 20 | 20 | 13 | 12 | 40 | 65 | H: 13 | H: 67 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 17 | 10 | 23 | 17 | 27 | 67 | F: -2 | F: 132 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 16:00 | 21 | 27 | 27 | 23 | 48 | 98 | H: 18 | H: 78 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 11 | 19 | 14 | 24 | 30 | 68 | F: 30 | F: 166 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 18:30 | 17 | 16 | 22 | 22 | 33 | 77 | H: -3 | H: 69 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 16 | 20 | 28 | 16 | 36 | 80 | F: -3 | F: 157 | ||||||
| WCBA Club Cup : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 16:00 | 28 | 6 | 24 | 16 | 34 | 74 | H: -9 | H: 77 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 24 | 19 | 23 | 13 | 43 | 79 | F: -5 | F: 153 | ||||||

