
Kharkivski Sokoly
Trận đấu gần đây
| FBU Superleague : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 21:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/11/2026 19:00 | 23 | 19 | 17 | 12 | 42 | 71 | H: 17 | H: 67 | 0.83 0.95 | 1.5 134.5 | 0.83 0.74 | Phân tích | |
| 19 | 6 | 12 | 33 | 25 | 70 | F: 1 | F: 141 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 19:00 | 29 | 20 | 22 | 15 | 49 | 86 | H: 12 | H: 86 | 0.95 0.86 | 8.5 165.5 | 0.74 0.8 | Phân tích | |
| 20 | 17 | 23 | 15 | 37 | 75 | F: 11 | F: 161 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 23:00 | 13 | 24 | 20 | 12 | 37 | 69 | H: -3 | H: 77 | 0.95 0.95 | *9.5 155.5 | 0.74 0.74 | Phân tích | |
| 21 | 19 | 20 | 20 | 40 | 80 | F: -11 | F: 149 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 21:00 | 13 | 9 | 23 | 19 | 22 | 64 | H: -14 | H: 58 | 0.71 0.74 | *7.5 135.5 | 1 0.95 | Phân tích | |
| 15 | 21 | 18 | 21 | 36 | 75 | F: -11 | F: 139 | ||||||
| FBU Superleague : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 22:30 | 15 | 12 | 22 | 13 | 7 | 27 | 69 | H: -9 | H: 63 | 1 0.86 | 4.5 133.5 | 0.71 0.8 | Phân tích | |
| 21 | 15 | 8 | 18 | 11 | 36 | 73 | F: -4 | F: 142 | ||||||

