
UT-Rio Grande Valley
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 13:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:30 | 46 | 52 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 58 | H: 138 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 20 | 20 | 0 | 0 | 40 | 40 | F: 58 | F: 138 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 07:00 | 45 | 40 | 0 | 0 | 85 | 85 | H: 8 | H: 162 | 0.8 0.87 | 6.5 149.5 | 0.87 0.8 | Phân tích | |
| 24 | 53 | 0 | 0 | 77 | 77 | F: 8 | F: 162 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:30 | 28 | 37 | 0 | 0 | 65 | 65 | H: -7 | H: 137 | 0.98 0.73 | *6.5 128.5 | 0.73 0.95 | Phân tích | |
| 30 | 42 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: -7 | F: 137 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 05:30 | 30 | 38 | 0 | 0 | 68 | 68 | H: 5 | H: 131 | 1 0.91 | 10.5 140.5 | 0.73 0.8 | Phân tích | |
| 29 | 34 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 5 | F: 131 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:30 | 42 | 39 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 30 | H: 132 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 32 | 0 | 0 | 51 | 51 | F: 30 | F: 132 | ||||||

