
Sacramento Kings
Quốc gia: United States · National Basketball Association
Trận đấu gần đây
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 10:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 10:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 10:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 10:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 10:00 | 31 | 29 | 24 | 23 | 60 | 107 | H: -5 | H: 125 | 0.9 0.9 | *6.5 228.5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
| 36 | 29 | 34 | 29 | 65 | 128 | F: -21 | F: 235 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 09:00 | 24 | 26 | 30 | 23 | 50 | 103 | H: -12 | H: 112 | 0.53 0.8 | *20.5 235.5 | 1.38 0.91 | Phân tích | |
| 32 | 30 | 32 | 31 | 62 | 125 | F: -22 | F: 228 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 10:00 | 25 | 28 | 25 | 29 | 53 | 107 | H: -11 | H: 117 | 0.85 1.05 | *12.5 235.5 | 0.85 0.7 | Phân tích | |
| 34 | 30 | 29 | 27 | 64 | 120 | F: -13 | F: 227 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 10:00 | 27 | 25 | 24 | 24 | 52 | 100 | H: -5 | H: 109 | 0.9 0.85 | *7.5 205.5 | 0.8 0.85 | Phân tích | |
| 34 | 23 | 27 | 23 | 57 | 107 | F: -7 | F: 207 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 09:00 | 30 | 29 | 22 | 27 | 59 | 108 | H: -9 | H: 127 | 0.73 0.62 | *4.5 223.5 | 1 1.2 | Phân tích | |
| 34 | 34 | 23 | 23 | 68 | 114 | F: -6 | F: 222 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 10:00 | 29 | 27 | 24 | 29 | 56 | 109 | H: -19 | H: 131 | 0.85 1.38 | *19.5 230.5 | 0.85 0.53 | Phân tích | |
| 38 | 37 | 24 | 25 | 75 | 124 | F: -15 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 10:00 | 28 | 26 | 20 | 29 | 54 | 103 | H: -7 | H: 115 | 0.8 1.05 | *11.5 215.5 | 0.91 0.7 | Phân tích | |
| 28 | 33 | 26 | 29 | 61 | 116 | F: -13 | F: 219 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 08:00 | 18 | 35 | 21 | 26 | 53 | 100 | H: -1 | H: 107 | 1.05 0.95 | *13.5 212.5 | 0.65 0.75 | Phân tích | |
| 19 | 35 | 27 | 34 | 54 | 115 | F: -15 | F: 215 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 07:00 | 27 | 39 | 42 | 28 | 66 | 136 | H: 11 | H: 121 | 0.91 0.73 | 20.5 234.5 | 0.8 1 | Phân tích | |
| 21 | 34 | 25 | 25 | 55 | 105 | F: 31 | F: 241 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2026 07:00 | 24 | 39 | 39 | 30 | 63 | 132 | H: 2 | H: 124 | 0.87 0.97 | 5.5 237.5 | 0.99 0.87 | Phân tích | |
| 30 | 31 | 27 | 32 | 61 | 120 | F: 12 | F: 252 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 07:00 | 39 | 41 | 27 | 23 | 80 | 130 | H: 26 | H: 134 | 0.8 0.83 | 22.5 237.5 | 0.96 0.83 | Phân tích | |
| 29 | 25 | 26 | 23 | 54 | 103 | F: 27 | F: 233 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 08:00 | 28 | 31 | 31 | 22 | 59 | 112 | H: -8 | H: 126 | 0.76 0.83 | *10.5 242.5 | 1 0.83 | Phân tích | |
| 25 | 42 | 29 | 27 | 67 | 123 | F: -11 | F: 235 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 09:00 | 33 | 31 | 26 | 30 | 64 | 120 | H: 5 | H: 123 | 0.88 0.83 | *5 255.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 27 | 32 | 44 | 25 | 59 | 128 | F: -8 | F: 248 | ||||||
| NBA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/10/2026 09:30 | 41 | 20 | 32 | 28 | 61 | 121 | H: 7 | H: 115 | 0.9 0.88 | 19.5 220.5 | 0.86 0.78 | Phân tích | |
| 29 | 25 | 16 | 26 | 54 | 96 | F: 25 | F: 217 | ||||||

