
Drake
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 03:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 07:30 | 0.94 0.87 | 1 159 | 0.86 0.89 | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 07:30 | 33 | 46 | 0 | 0 | 79 | 79 | H: -4 | H: 162 | 0.85 0.91 | *2.5 155.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 35 | 48 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: -4 | F: 162 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 07:30 | 30 | 51 | 0 | 0 | 81 | 81 | H: 9 | H: 153 | 0.97 0.8 | 6.5 144.5 | 0.72 0.87 | Phân tích | |
| 29 | 43 | 0 | 0 | 72 | 72 | F: 9 | F: 153 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/11/2026 03:00 | 33 | 42 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 7 | H: 143 | 0.91 0.91 | 14.5 145.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 27 | 41 | 0 | 0 | 68 | 68 | F: 7 | F: 143 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 07:30 | 50 | 51 | 0 | 0 | 101 | 101 | H: 53 | H: 149 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 22 | 26 | 0 | 0 | 48 | 48 | F: 53 | F: 149 | ||||||

