
VLSU Vladimir University Women
Trận đấu gần đây
| WRBPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 22:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WRBPL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2026 22:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| WRBPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 19:00 | 17 | 23 | 21 | 17 | 40 | 78 | H: 10 | H: 70 | 0.92 0.91 | 23.5 140.5 | 0.78 0.75 | Phân tích | |
| 14 | 16 | 21 | 4 | 30 | 55 | F: 23 | F: 133 | ||||||
| WRBPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 21:00 | 13 | 16 | 17 | 16 | 29 | 62 | H: -16 | H: 74 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 20 | 25 | 21 | 18 | 45 | 84 | F: -22 | F: 146 | ||||||
| Russia WRC : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 20:00 | 20 | 25 | 14 | 19 | 45 | 78 | H: 9 | H: 81 | 1.19 0.94 | 12.5 145.5 | 0.54 0.72 | Phân tích | |
| 16 | 20 | 19 | 15 | 36 | 70 | F: 8 | F: 148 | ||||||
| WRBPL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/10/2026 18:00 | 23 | 22 | 30 | 16 | 45 | 91 | H: 7 | H: 83 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 19 | 19 | 20 | 18 | 38 | 76 | F: 15 | F: 167 | ||||||

