
CD Povoa
Trận đấu gần đây
| Portugal LPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 22:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Portugal LPB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 22:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 01:30 | 25 | 17 | 29 | 23 | 42 | 94 | H: 8 | H: 76 | 1.09 0.7 | 21 160.5 | 0.61 0.96 | Phân tích | |
| 19 | 15 | 13 | 22 | 34 | 69 | F: 25 | F: 163 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 01:00 | 19 | 19 | 23 | 23 | 38 | 84 | H: 9 | H: 67 | 0.73 0.73 | 15.5 148.5 | 1 1 | Phân tích | |
| 15 | 14 | 15 | 30 | 29 | 74 | F: 10 | F: 158 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 23:00 | 18 | 21 | 14 | 15 | 39 | 68 | H: 11 | H: 67 | 0.95 0.83 | *6.5 140.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 12 | 16 | 23 | 24 | 28 | 75 | F: -7 | F: 143 | ||||||
| Portugal LPB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/10/2026 23:00 | 22 | 14 | 14 | 21 | 36 | 71 | H: -7 | H: 79 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 20 | 23 | 19 | 18 | 43 | 80 | F: -9 | F: 151 | ||||||

