
Union de Formosa
Quốc gia: Argentina · Argentinian Liga Nacional de Bosquetbol
Trận đấu gần đây
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 04:00 | 0.85 0.94 | 4.5 168.5 | 0.85 0.76 | Phân tích | |||||||||
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 06:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 07:00 | 16 | 28 | 13 | 19 | 44 | 76 | H: 8 | H: 80 | 0.83 0.86 | 6.5 140.5 | 0.83 0.8 | Phân tích | |
| 14 | 22 | 18 | 15 | 36 | 69 | F: 7 | F: 145 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 06:30 | 29 | 26 | 24 | 14 | 55 | 93 | H: 28 | H: 82 | 0.85 0.78 | 30.5 154.5 | 0.91 0.88 | Phân tích | |
| 13 | 14 | 13 | 17 | 27 | 57 | F: 36 | F: 150 | ||||||
| Argentinian LNB : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 06:00 | 27 | 23 | 30 | 17 | 50 | 97 | H: 9 | H: 91 | 0.74 0.74 | 5.5 195.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 24 | 17 | 26 | 26 | 41 | 93 | F: 4 | F: 190 | ||||||
| Argentinian LNB : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 07:30 | 23 | 15 | 22 | 15 | 38 | 75 | H: 8 | H: 68 | 0.87 0.84 | 10.5 137 | 0.89 0.82 | Phân tích | |
| 12 | 18 | 14 | 13 | 30 | 57 | F: 18 | F: 132 | ||||||

