
La Salle
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19/11/2026 07:00 | 51 | 37 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 27 | H: 149 | 0.9 0.9 | 14.5 144 | 0.83 0.83 | Phân tích | |
| 19 | 42 | 0 | 0 | 61 | 61 | F: 27 | F: 149 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 02:00 | 37 | 34 | 0 | 0 | 71 | 71 | H: -13 | H: 155 | 0.87 0.78 | *6.5 155.5 | 0.87 0.95 | Phân tích | |
| 46 | 38 | 0 | 0 | 84 | 84 | F: -13 | F: 155 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/2026 07:00 | 36 | 44 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: 21 | H: 139 | 1 0.8 | 15.5 147.5 | 0.73 0.91 | Phân tích | |
| 31 | 28 | 0 | 0 | 59 | 59 | F: 21 | F: 139 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 03:30 | 39 | 49 | 0 | 0 | 88 | 88 | H: 8 | H: 168 | 0.84 0.84 | 4.5 149.5 | 0.94 0.94 | Phân tích | |
| 37 | 43 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 8 | F: 168 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:00 | 43 | 51 | 0 | 0 | 94 | 94 | H: 39 | H: 149 | 0.8 0.72 | 35.5 153.5 | 0.9 0.95 | Phân tích | |
| 23 | 32 | 0 | 0 | 55 | 55 | F: 39 | F: 149 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 09:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

