
South Florida
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 04:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 42 | 56 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 27 | H: 169 | 0.75 0.8 | 11.5 164.5 | 0.88 0.83 | Phân tích | |
| 38 | 33 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 27 | F: 169 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 02:00 | 30 | 43 | 0 | 0 | 73 | 73 | H: 10 | H: 136 | 0.95 0.78 | 13.5 141.5 | 0.78 0.95 | Phân tích | |
| 31 | 32 | 0 | 0 | 63 | 63 | F: 10 | F: 136 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 03:00 | 34 | 46 | 0 | 0 | 80 | 80 | H: -3 | H: 163 | 0.75 0.87 | *4.5 172.5 | 0.95 0.8 | Phân tích | |
| 39 | 44 | 0 | 0 | 83 | 83 | F: -3 | F: 163 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 08:30 | 50 | 32 | 0 | 0 | 82 | 82 | H: 2 | H: 162 | 0.9 0.87 | 7.5 175.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 35 | 45 | 0 | 0 | 80 | 80 | F: 2 | F: 162 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:30 | 43 | 55 | 0 | 0 | 98 | 98 | H: 27 | H: 169 | 0.73 0.8 | 28.5 173.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 33 | 38 | 0 | 0 | 71 | 71 | F: 27 | F: 169 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

