
BK ASK Inter Slovnaft Bratislava
Quốc gia: Slovakia · Adriatic Basketball Association League
Trận đấu gần đây
| ABA League : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 23:30 | 0.82 0.81 | 7.5 165.5 | 0.84 0.79 | Phân tích | |||||||||
| SBL : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 22:00 | 0.83 0.85 | 23.5 160.5 | 0.83 0.85 | Phân tích | |||||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/11/2026 00:00 | 15 | 16 | 15 | 20 | 31 | 66 | H: -21 | H: 83 | 0.95 0.75 | *32.5 161.5 | 0.75 0.95 | Phân tích | |
| 26 | 26 | 27 | 19 | 52 | 98 | F: -32 | F: 164 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 00:00 | 13 | 33 | 21 | 11 | 46 | 78 | H: 12 | H: 80 | 1.05 0.91 | 5.5 160.5 | 0.7 0.8 | Phân tích | |
| 18 | 16 | 15 | 26 | 34 | 75 | F: 3 | F: 153 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 00:00 | 29 | 22 | 21 | 19 | 51 | 91 | H: 5 | H: 97 | 0.85 0.9 | 18.5 178.5 | 0.85 0.8 | Phân tích | |
| 28 | 18 | 14 | 20 | 46 | 80 | F: 11 | F: 171 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 00:00 | 20 | 12 | 20 | 23 | 32 | 75 | H: -10 | H: 74 | 0.91 0.91 | *16.5 162.5 | 0.8 0.8 | Phân tích | |
| 19 | 23 | 31 | 15 | 42 | 88 | F: -13 | F: 163 | ||||||
| SBL : TBD | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/11/2026 23:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | H: 0 | H: 0 | - - | - - | - - | Phân tích | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F: 0 | F: 0 | |||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/11/2026 01:00 | 17 | 20 | 13 | 16 | 37 | 66 | H: 3 | H: 71 | 0.95 0.83 | 2.5 137.5 | 0.74 0.83 | Phân tích | |
| 18 | 16 | 16 | 14 | 34 | 64 | F: 2 | F: 130 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 00:00 | 21 | 26 | 27 | 20 | 47 | 94 | H: 22 | H: 72 | 0.85 0.95 | 27.5 150.5 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
| 12 | 13 | 18 | 21 | 25 | 64 | F: 30 | F: 158 | ||||||
| SBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28/10/2026 00:00 | 20 | 13 | 20 | 24 | 33 | 77 | H: -22 | H: 88 | 0.82 0.81 | *22 170 | 0.94 0.85 | Phân tích | |
| 32 | 23 | 21 | 20 | 55 | 96 | F: -19 | F: 173 | ||||||
| ABA League : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/10/2026 01:00 | 26 | 20 | 18 | 27 | 46 | 91 | H: -4 | H: 96 | 0.75 0.87 | *9 177 | 1.01 0.79 | Phân tích | |
| 27 | 23 | 22 | 26 | 50 | 98 | F: -7 | F: 189 | ||||||

