
East Carolina
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/11/2026 08:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/11/2026 04:00 | 33 | 39 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 24 | H: 120 | 0.73 0.8 | 24.5 122.5 | 1 0.91 | Phân tích | |
| 21 | 27 | 0 | 0 | 48 | 48 | F: 24 | F: 120 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 04:00 | 35 | 37 | 0 | 0 | 72 | 72 | H: 5 | H: 139 | 0.87 0.78 | 7.5 134.5 | 0.87 0.95 | Phân tích | |
| 28 | 39 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 5 | F: 139 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08/11/2026 02:00 | 33 | 42 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: -3 | H: 153 | 0.85 0.83 | 1.5 152.5 | 0.85 0.83 | Phân tích | |
| 31 | 47 | 0 | 0 | 78 | 78 | F: -3 | F: 153 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | 44 | 39 | 0 | 0 | 83 | 83 | H: 13 | H: 153 | 0.73 0.85 | 17.5 151.5 | 1 0.85 | Phân tích | |
| 32 | 38 | 0 | 0 | 70 | 70 | F: 13 | F: 153 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||

