
Cleveland State
Quốc gia: United States · National Collegiate Athletic Association
Trận đấu gần đây
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/11/2026 01:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/11/2026 07:00 | 40 | 35 | 0 | 0 | 75 | 75 | H: 8 | H: 142 | 0.87 0.95 | 9.5 146.5 | 0.87 0.78 | Phân tích | |
| 32 | 35 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 8 | F: 142 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | OT | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/11/2026 03:00 | 32 | 34 | 0 | 0 | 7 | 66 | 73 | H: 0 | H: 132 | 0.88 0.83 | 2.5 135.5 | 0.8 0.83 | Phân tích | |
| 39 | 27 | 0 | 0 | 8 | 66 | 74 | F: -1 | F: 147 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 03:00 | 31 | 38 | 0 | 0 | 69 | 69 | H: 2 | H: 136 | 0.81 0.89 | 3.5 136.5 | 0.92 0.84 | Phân tích | |
| 36 | 31 | 0 | 0 | 67 | 67 | F: 2 | F: 136 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/11/2026 07:00 | 44 | 51 | 0 | 0 | 95 | 95 | H: 16 | H: 174 | 0.73 0.8 | 15.5 172.5 | 0.98 0.87 | Phân tích | |
| 37 | 42 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 16 | F: 174 | ||||||
| NCAA : Not started | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:00 | - - | - - | - - | Phân tích | |||||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/11/2026 07:00 | 47 | 56 | 0 | 0 | 103 | 103 | H: 24 | H: 182 | - - | - - | - - | Phân tích | |
| 40 | 39 | 0 | 0 | 79 | 79 | F: 24 | F: 182 | ||||||
| NCAA : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/11/2026 08:00 | 56 | 55 | 0 | 0 | 111 | 111 | H: 61 | H: 161 | 0.97 0.72 | 61.5 161.5 | 0.72 0.95 | Phân tích | |
| 18 | 32 | 0 | 0 | 50 | 50 | F: 61 | F: 161 | ||||||

