
Orbi
Trận đấu gần đây
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14/11/2026 21:00 | 19 | 22 | 17 | 29 | 41 | 87 | H: -1 | H: 83 | 0.77 0.79 | 4.5 160 | 0.93 0.87 | Phân tích | |
| 23 | 19 | 27 | 13 | 42 | 82 | F: 5 | F: 169 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/11/2026 21:30 | 14 | 24 | 22 | 20 | 38 | 80 | H: 0 | H: 76 | 0.75 0.75 | 3.5 156.5 | 0.95 0.95 | Phân tích | |
| 20 | 18 | 19 | 24 | 38 | 81 | F: -1 | F: 161 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/11/2026 17:00 | 20 | 14 | 18 | 30 | 34 | 82 | H: 1 | H: 67 | 0.8 0.96 | *8.5 152.5 | 0.9 0.7 | Phân tích | |
| 14 | 19 | 22 | 26 | 33 | 81 | F: 1 | F: 163 | ||||||
| GSL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/2026 17:30 | 15 | 20 | 14 | 26 | 35 | 75 | H: -2 | H: 72 | 0.73 0.81 | *4.5 145.5 | 1.03 0.85 | Phân tích | |
| 17 | 20 | 19 | 22 | 37 | 78 | F: -3 | F: 153 | ||||||

