
US Ansar
Trận đấu gần đây
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/11/2026 00:00 | 23 | 15 | 16 | 27 | 38 | 81 | H: 5 | H: 71 | 0.65 0.75 | 9.5 146.5 | 1 0.9 | Phân tích | |
| 22 | 11 | 22 | 16 | 33 | 71 | F: 10 | F: 152 | ||||||
| Tunisia TBL : FT | FQ | SQ | TQ | FQ | H | F | Diff | Pts | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/10/2026 00:00 | 26 | 19 | 23 | 17 | 45 | 85 | H: 16 | H: 74 | 1 1 | 22.5 153.5 | 0.71 0.71 | Phân tích | |
| 14 | 15 | 16 | 15 | 29 | 60 | F: 25 | F: 145 | ||||||

