Hungary Women's Division 1 League
Hungary · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUN Women's Division 1 | 2026-11-20 19:00 | Not started | MTK Hungaria FC Women | - | - | - - | - - | - - | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Hungary Women's Division 1 League
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 1 | 2 | 53 | 8 | 45 | 37 | |
| 2 | 16 | 11 | 2 | 3 | 33 | 9 | 24 | 35 | |
| 3 | 15 | 11 | 2 | 2 | 32 | 11 | 21 | 35 | |
| 4 | 15 | 10 | 3 | 2 | 31 | 6 | 25 | 33 | |
| 5 | 16 | 9 | 3 | 4 | 38 | 12 | 26 | 30 | |
| 6 | 15 | 9 | 2 | 4 | 63 | 17 | 46 | 29 | |
| 7 | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 24 | -4 | 19 | |
| 8 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 27 | -10 | 18 | |
| 9 | 15 | 4 | 0 | 11 | 16 | 73 | -57 | 12 | |
| 10 | 15 | 2 | 2 | 11 | 9 | 22 | -13 | 8 | |
| 11 | 15 | 1 | 1 | 13 | 15 | 70 | -55 | 4 | |
| 12 | 15 | 1 | 0 | 14 | 6 | 54 | -48 | 3 |

