Switzerland Women's Division 1
Switzerland · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWI Women's Division 1 | 2026-11-21 01:00 | Not started | Grasshopper Women | - | - | 0.85 0.96 | 0/0.5 3 | 0.85 0.75 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Switzerland Women's Division 1
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 2 | 1 | 33 | 14 | 19 | 29 | |
| 2 | 12 | 7 | 3 | 2 | 35 | 16 | 19 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 3 | 2 | 23 | 16 | 7 | 24 | |
| 4 | 12 | 5 | 4 | 3 | 29 | 19 | 10 | 19 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 18 | 0 | 18 | |
| 6 | 12 | 4 | 4 | 4 | 26 | 26 | 0 | 16 | |
| 7 | 12 | 3 | 2 | 7 | 19 | 25 | -6 | 11 | |
| 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 26 | -11 | 11 | |
| 9 | 12 | 3 | 1 | 8 | 16 | 33 | -17 | 10 | |
| 10 | 12 | 1 | 2 | 9 | 13 | 34 | -21 | 5 |

