GFF U-17 Gulf Cup
Asia · 2026Hôm nay
Tạm thời, không có dữ liệu.
Bảng xếp hạng
Group A
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Group B
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 18 | 1 | 17 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | -2 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | -10 | 0 |

