Welsh Premier League
Wales · 2026-2027Hôm nay
| 2026/11/20 | Thời gian | Trạng thái | Đội chủ nhà | Tỉ số | Đội khách | HT | Chỉ số | Phân tích số liệu trận đấu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Airbus UK Broughton | - | - | 0.96 0.77 | *0/0.5 2.5 | 0.74 0.92 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Briton Ferry Llansawel AFC | - | - | 0.91 0.85 | 1/1.5 3/3.5 | 0.78 0.83 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Caernarfon | - | - | 0.72 0.9 | 0 2.5/3 | 0.98 0.79 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Cardiff Metropolitan University | - | - | 0.84 0.72 | 1.5/2 3 | 0.84 0.98 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Flint Town | - | - | 0.79 0.94 | 0/0.5 3/3.5 | 0.9 0.75 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Llandudno | - | - | 0.98 0.9 | 0 3 | 0.72 0.79 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | Pen-y-Bont FC | - | - | 0.9 0.9 | 1 2.5/3 | 0.79 0.79 | Phân tích | |
| WAL Premier League | 2026-11-21 02:45 | Not started | The New Saints | - | - | 0.79 0.79 | 3.5/4 4.5/5 | 0.9 0.9 | Phân tích | |
Bảng xếp hạng
Welsh Premier League
| Thứ hạng | Đội bóng | MP | W | D | L | GF | GA | GD | PTs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 14 | 2 | 0 | 54 | 6 | 48 | 44 | |
| 2 | 16 | 12 | 2 | 2 | 34 | 9 | 25 | 38 | |
| 3 | 15 | 11 | 3 | 1 | 32 | 11 | 21 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 2 | 4 | 28 | 18 | 10 | 32 | |
| 5 | 16 | 10 | 0 | 6 | 34 | 24 | 10 | 30 | |
| 6 | 16 | 9 | 2 | 5 | 42 | 21 | 21 | 29 | |
| 7 | 16 | 9 | 2 | 5 | 35 | 29 | 6 | 29 | |
| 8 | 16 | 7 | 4 | 5 | 29 | 23 | 6 | 25 | |
| 9 | 16 | 5 | 4 | 7 | 26 | 41 | -15 | 19 | |
| 10 | 16 | 5 | 1 | 10 | 22 | 29 | -7 | 16 | |
| 11 | 16 | 5 | 1 | 10 | 12 | 23 | -11 | 16 | |
| 12 | 16 | 4 | 3 | 9 | 17 | 28 | -11 | 15 | |
| 13 | 16 | 4 | 2 | 10 | 19 | 27 | -8 | 14 | |
| 14 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13 | 43 | -30 | 12 | |
| 15 | 16 | 1 | 3 | 12 | 9 | 38 | -29 | 6 | |
| 16 | 15 | 0 | 2 | 13 | 16 | 52 | -36 | 2 |

